他設備
新潟工場・新潟第二工場
| 設備名 | 数 量 |
| ・接着剥離・生地不足 自動検査装置 | 1 |
| ・塗装工程ライン一式 | 1 |
| ・内外筒BUSH自動絞り機 | 4 |
| ・内外筒BUSHセンタレス研削盤 | 2 |
| ・冷凍バリ取り機 | 1 |
| ・内筒金具用接着材自動塗布装置 | 1 |
| ・ヘッドカバーワッシャー 自動接着機 | 2 |
| ・フューエルタンククッション 自動テープ貼り機 | 4 |
| ・フューエルタンククッション プライマー塗布装置 | 2 |
接着剥離、生地不足自動検査装置
画像処置判定による全数保障
検査自動化による工数削減
ダイトゴム試験設備一覧
| 設備名 | 数 量 | 用 途 |
| ・テスト密閉式ゴム混練り機 | 1台 | ゴム材試験練り・・・A練り用 |
| ・テストロール | 1台 | ゴム材試験練り・・・B練り用 |
| ・レオメーター | 1台 | 材料加硫特性評価 |
| ・ムーニービスコメーター | 1台 | 材料粘度・スコーチタイムの測定 |
| ・キュラストメーター | 1台 | 材料加硫特性評価 |
| ・材料テストピース引っ張り試験機 | 1台 | 材料強度 伸び率測定 |
| ・反発弾性試験機 | 1台 | 反発弾性率の測定 |
| ・低温衝撃試験機 | 1台 | 低温性の評価 |
| ・電気抵抗計 | 1台 | 体積低効率、表面抵抗率測定 |
| ・5t 万能試験機 | 1台 | 破壊強度、バネ定数測定 |
| ・動バネ試験機 | 1台 | 動的特性の測定評価 |
| ・共振点測定装置 | 1台 | 共振周波数測定 |
| ・油圧耐久試験機 | 1台 | 耐久試験 |
| ・テストチューブ | 2台 | ゴム耐油性試験 |
| ・熱老化試験機 | 9台 | ゴム耐熱老化試験 |
| ・オゾン試験機 | 1台 | ゴム材 耐オゾン性試験 |
| ・測定顕微鏡 | 1台 | 製品寸法測定 |

5t 万能試験機(シマヅ)

測定顕微鏡(ミツトヨ)
材料開発部
ゴムをこよなく愛する経験豊かなスタッフがほぼ全てのポリマー領域で
テスト密閉式ゴム混練り機
材料系列と対応可能な諸特性